Die BallsportARENA öffnet um 8:30 ihre Türen um den Tanzpaaren eine gute Vorbereitung auf das Turnier zu ermöglichen.
Tagesveranstaltung
Die Turniere finden simultan auf zwei Flächen statt.
Zeit | Fläche 1 | Fläche 2 |
---|---|---|
10:00 | Masters III D Standard | Masters III C Standard |
10:30 | Masters II D Standard | Masters II C Standard |
11:00 | Masters III B Standard | Masters III A Standard |
11:30 | Masters II B Standard | Masters II A Standard |
12:00 | Masters III S Standard | Junioren II B Standard |
12:30 | Junioren II C Standard | Jugend B/A Standard |
13:15 | Eintanzen WDSF WM 10 Tänze | |
13:30 | Jugend C Standard | |
13:45 | Eintanzen WDSF WM 10 Tänze | |
14:00 | Jugend C Latein | Junioren II B Latein |
14:45 | 1. Runde WDSF WM 10 Tänze Latein | |
15:15 | Jugend B Latein | |
15:45 | 1. Runde WDSF WM 10 Tänze Standard | |
16:15 | Junioren II D Latein | Junioren II C Latein |
16:45 | 2. Runde WDSF WM 10 Tänze Standard | |
17:30 | 2. Runde WDSF WM 10 Tänze Latein | |
18:00 | Ende Tagesveranstaltung, Saalräumung |
Abendveranstaltung
Zeit | Turnier | Programmpunkt |
---|---|---|
18:30 | Einlass Abendveranstaltung | |
19:00 | Beginn Abendveranstaltung | |
19:30 | Eröffnungszeremonie | |
20:00 | WDSF Weltmeisterschaft 10 Tänze Senioren I | Semifinale Latein |
20:30 | Einladungsturnier Hauptgruppe Standard | Präsentation |
21:00 | WDSF Weltmeisterschaft 10 Tänze Senioren I | Semifinale Standard |
21:30 | Einladungsturnier Hauptgruppe Standard | Finale |
22:00 | WDSF Weltmeisterschaft 10 Tänze Senioren I | Finale Standard |
22:15 | Einladungsturnier Hauptgruppe Standard | Siegerehrung |
23:00 | WDSF Weltmeisterschaft 10 Tänze Senioren I | Finale Latein |
23:15 | WDSF Weltmeisterschaft 10 Tänze Senioren I | Siegerehrung |