Überblick über die Ticketkategorien
| Platzart | Tag | Abend | Tag | Abend |
|---|---|---|---|---|
| Erwachsene | Personen unter 19 Jahren | |||
| Tisch | Einzelticket 31 € | Einzelticket 61 €* | Einzelticket 21 € | Einzelticket 51 €* |
| Tisch | Kombiticket 81 €* | Kombiticket 61 €* | ||
| Tisch 2. Reihe | Einzelticket 26 € | Einzelticket 56 € | Einzelticket 16 € | Einzelticket 46 € |
| Tisch 2. Reihe | Kombiticket 71 € | Kombiticket 56 € | ||
| Rang | Einzelticket 21 € | Einzelticket 31 € | Einzelticket 11 € | Einzelticket 21 € |
| Rang | Kombiticket 42 € | Kombiticket 29 € | ||
Generelle Hinweise zum Ticketverkauf
- * mit roter Farbe: Ticketkategorie ist leider ausverkauft.
- Wir freuen uns, dass wir aufgrund der hohen Nachfrage eine zweite Tischreihe anbieten können.
- Alle Plätze in allen Kategorien sind Sitzplätze.
- Speisen und Getränke vor Ort erhältlich, genaues Angebot bitte am Veranstaltungstag den Tischkarten entnehmen.
- In der Kategorie Rang freie Platzwahl.
- Der Online-Ticketkauf ist geschlossen.
- Am 07.10.2023 sind Karten vor Ort ab 08:30 Uhr an der Tages/Abendkasse erhältlich!
- Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Torsten Adam. (torsten.adam@dresden-dance-cup.de)
